Klasemen Akhir Grup I-P Liga 3 Nasional, PSIW Terseok

Klasemen Akhir Grup I-P Liga 3 Nasional – PSIW Wonosobo/Instagram @psiw.wonosobo

SERAYUNEWS – Babak 80 Besar Putaran Nasional Liga 3 Musim 2023/2024 telah selesai. Berikut ini tim serayunews.com sajikan klasemen akhir Grup I sampai dengan Grup P.

Terdapat fakta menarik dari perjalanan tim-tim perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Persiku Kudus menjadi klub asal Jateng yang memiliki poin sempurna, sedangkan PSIW Wonosobo harus terseok-seok.

Laskar Macan Muria julukan Persiku mampu menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Hasil itu, membuat kokoh sebagai pemuncak klasemen Grup I Liga 3 Nasional.

Adapun Laskar Kolodente hanya mampu meraih sekali kemenangan dan dua kali imbang. Ini membuat, dari sisi peringkat, menjadi perwakilan Jateng terbawah dengan menempati posisi keempat klasemen akhir.

Sementara itu, PSDB Demak dan Universitas Surakarta yang satu grup, sama-sama lolos ke 32 besar. Namun sayang, gagal PSIK Klaten ikuti langkahnya dengan terhenti di fase pertama.

Klasemen Akhir Grup I-P 80 Besar Liga 3 Nasional 2024

Berikut ini adalah Klasemen Akhir Grup I-P Babak 80 Besar Putaran Nasional Liga 3 2023/2024.

Nb: No. Tim. | Main, Menang, Seri, Kalah, Selisih Gol, Poin

Grup I

1. Persiku Kudus | 4, 4, 0, 0, 10-2, 12 Poin
2. 757 Kepri Jaya | 4, 2, 1, 1, 7-6, 7 Poin
3. PS Polmas | 4, 1, 2, 1, 6-6, 5 Poin
4. Persipu FC | 4, 1, 1, 2, 4-6, 4 Poin
5. Persipal Palu | 4, 0, 0, 4, 5-12, 0 Poin

Grup J

1. PSDB Demak | 4, 3, 1, 0, 15-5, 10 Poin
2. Universitas Surakarta FC | 4, 2, 1, 1, 5-6, 7 Poin
3. Persidi IDI | 4, 2, 0, 2, 6-6, 6 Poin
4. Persegaf Peg. Arfak | 4, 1, 2, 1, 11-7, 5 Poin
5. Persipo Purwakarta | 4, 0, 0, 4, 2-15, 0 Poin

Grup K

1. Persiba Bantul | 4, 4, 0, 0, 13-1, 12 Poin
2. PSM Madiun | 4, 3, 0, 1, 12-4, 9 Poin
3. Bandar Sulteng FC | 4, 1, 1, 2, 3-4, 4 Poin
4. Persikat Ketapang | 4, 1, 1, 2, 1-8, 4 Poin
5. Persebri Batang Hari | 4, 0, 0, 4, 2-11, 0 Poin

Grup L

1. Josal FC Piyaman | 4, 3, 1, 0, 11-5, 10 Poin
2. PSHW UMY Yogyakarta | 4, 3, 0, 1, 7-3, 9 Poin
3. Serpong City FC | 4, 2, 0, 2, 5-6, 6 Poin
4. Putra Angkasa Kapal FC | 4, 1, 1, 2, 4-7, 4 Poin
5. Persmin Minahasa | 4, 0, 0, 4, 5-11, 0 Poin

Grup M

1. Persibo Bojonegoro | 4, 3, 1, 0, 9-1, 10 Poin
2. Tri Brata Raflesia FC | 4, 2, 1, 1, 7-5, 7 Poin
3. Persic Cilegon | 4, 1, 2, 1, 6-3, 5 Poin
4. PSIW Wonosobo | 4, 1, 2, 1, 5-7, 5 Poin
5. QDR Makassar | 4, 0, 0, 4, 1-12, 0 Poin

Grup N

1. Persekabpas Pasuruan | 4, 4, 0, 0, 12-0, 12 Poin
2. PS Beltim | 4, 3, 0, 1, 8-5, 9 Poin
3. Persetala Tanah Laut | 4, 1, 1, 2, 7-9, 4 Poin
4. Mangiwang FC Makassar | 4, 0, 2, 2, 5-9, 2 Poin
5. Persimuba Musi Banyuasin | 4, 0, 1, 3, 5-12, 1 Poin

Grup O

1. Adhyaksa Farmel FC | 4, 3, 1, 0, 14-6, 10 Poin
2. Persedikab Kediri | 4, 2, 2, 0, 9-5, 8 Poin
3. PSIK Klaten | 4, 1, 2, 1, 11-8, 5 Poin
4. Persibone Bone | 4, 1, 1, 2, 7-12, 4 Poin
5. Peureulak Raya | 4, 0, 0, 4, 6-16, 0 Poin

Grup P

1. NZR Sumbersari Malang | 4, 4, 0, 0, 9-3, 12 Poin
2. UHO MZF FC | 4, 2, 1, 1, 6-2, 7 Poin
3. Kalbar United | 4, 1, 1, 2, 5-7, 4 Poin
4. PSPP Padang Panjang | 4, 1, 0, 3, 8-13, 3 Poin
5. PS Talenta Banua | 4, 1, 0, 3, 7-10, 3 Poin
***